<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art Presse</title>
	<atom:link href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog</link>
	<description>Empresa boutique de Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e RP nas Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 14:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Carla Calil, Gerente Comercial da Stella Barros, será representante da operadora em viagem pelo Peru</title>
		<link>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/carla-calil-gerente-comercial-da-stella-barros-sera-representante-da-operadora-em-viagem-pelo-peru/</link>
		<comments>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/carla-calil-gerente-comercial-da-stella-barros-sera-representante-da-operadora-em-viagem-pelo-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Agência de Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[agência de turismo online]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Art Press]]></category>
		<category><![CDATA[Art Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Calil]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[executivos profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de S. Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[novos estádios]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Peru Travel Mart 2013]]></category>
		<category><![CDATA[receita recordes]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Barros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais &#160; Entre os representantes de operadoras de turismo esperados para uma viagem pelo Peru após o término do Peru Travel Mart 2013, está Carla Calil,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/carla-calil-gerente-comercial-da-stella-barros-sera-representante-da-operadora-em-viagem-pelo-peru/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/carla-calil-gerente-comercial-da-stella-barros-sera-representante-da-operadora-em-viagem-pelo-peru/">Carla Calil, Gerente Comercial da Stella Barros, será representante da operadora em viagem pelo Peru</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre os representantes de operadoras de turismo esperados para uma viagem pelo Peru após o término do Peru Travel Mart 2013, está Carla Calil, gerente comercial da <strong>Stella Barros </strong><strong>(<em>Mercado &amp; Eventos</em>)</strong><strong>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Ministério do Turismo quer elevar para U$$ 10,8 bilhões (cerca de R$ 22 bilhões) a receita do país com turismo internacional até 2016 (<em>Folha de S. Paulo</em>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com novos estádios, receita recordes e executivos profissionais, o  futebol brasileiro tem a chance de virar um negócio lucrativo (<em>Exame</em>).</p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/carla-calil-gerente-comercial-da-stella-barros-sera-representante-da-operadora-em-viagem-pelo-peru/">Carla Calil, Gerente Comercial da Stella Barros, será representante da operadora em viagem pelo Peru</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/carla-calil-gerente-comercial-da-stella-barros-sera-representante-da-operadora-em-viagem-pelo-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel aprova novo regulamento de SCM; acaba a exigência de provedor para banda larga fixa</title>
		<link>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/anatel-scm-provedor/</link>
		<comments>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/anatel-scm-provedor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[<p>O conselho diretor da Anatel aprovou ontem a atualização do regulamento de serviços de Internet, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). A decisão, que inclui alterações em regulamentos internos relacionados, veio para conferir um novo impulso à oferta de multisserviços,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/anatel-scm-provedor/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/anatel-scm-provedor/">Anatel aprova novo regulamento de SCM; acaba a exigência de provedor para banda larga fixa</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2482" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/wp-content/uploads/2013/05/anatel.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2482" title="Anatel" src="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/wp-content/uploads/2013/05/anatel-150x150.jpg" alt="Anatel" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Anatel</p></div>
<p>O conselho diretor da <strong>Anatel </strong>aprovou ontem a atualização do regulamento de serviços de Internet, o Serviço de Comunicação Multimídia (<strong>SCM</strong>). A decisão, que inclui alterações em regulamentos internos relacionados, veio para conferir um novo impulso à oferta de multisserviços, com planos que incluem telefonia fixa, TV paga e conexão à Internet (combos). A alteração permite agora que as operadoras que vendem banda larga fixa passem a oferecer diretamente aos seus clientes o serviço de conexão à Internet, sem a necessidade de um provedor. As mudanças passarão a valer após a publicação no <strong>Diário Oficial da União</strong> <em>(Valor Econômico, Folha de S. Paulo, TeleSíntese, G1, Tela Viva News e Teletime News).</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A <strong>Anatel</strong> aprovou ontem a fusão dos serviços prestados pela multinacional espanhola <strong>Telefônica</strong> no país, agora unificados sob a marca <strong>Vivo</strong>. A agência condicionou a operação de reestruturação societária das dez empresas do grupo espanhol a uma redução do valor cobrado pela assinatura básica de seus clientes de telefonia fixa em São Paulo. O conselheiro Marcelo Bechara assinalou que a medida poderá gerar uma redução entre 16 % e 25% das tarifas cobradas em São Paulo, onde a Telefônica concentra suas operações. No entanto, o valor da redução dependerá dos lucros que a empresa terá com a fusão nos próximos cinco meses, uma vez que o grupo deixa de pagar imposto entre operações de empresas do mesmo grupo <em>(O Estado de S. Paulo, Teletime News, G1 e R7).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A <strong>Globosat</strong> tem hoje 500 mil usuários ativos de seus seis produtos de <em>video on demand</em> (VOD) <em>over-the-top</em> (OTT), que podem ser vistos pela web ou através de aplicativos para <em>smartphones </em>e <em>tablets</em> dos sistemas <strong>Android</strong> e <strong>iOS</strong>. A expectativa é alcançar 1,5 milhão ao fim do ano, revela o diretor de novas plataformas da Globosat, Gustavo Ramos. Versões para <strong>Xbox</strong> e <strong>Windows Phone</strong> serão disponibilizadas nos próximos meses <em>(Teletime News).</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Por Art Presse, empresa de Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e RP nas Redes Sociais</em></p>
<p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/anatel-scm-provedor/">Anatel aprova novo regulamento de SCM; acaba a exigência de provedor para banda larga fixa</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/anatel-scm-provedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toro Loco Tempranillo 2012 é destaque em blogs</title>
		<link>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/toro-loco-tempranillo-2012-e-destaque-em-blogs/</link>
		<comments>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/toro-loco-tempranillo-2012-e-destaque-em-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Agência de Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Art Press]]></category>
		<category><![CDATA[Art Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Loco Tempranillo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wine.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais Os blogs Evanny-Evanny, Edu Blogando e ABES Alagoas publicaram post sobre o Toro Loco Tempranillo 2012, comercializado com exclusividade pela Wine.com.br. O restaurante La Pasta<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/toro-loco-tempranillo-2012-e-destaque-em-blogs/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/toro-loco-tempranillo-2012-e-destaque-em-blogs/">Toro Loco Tempranillo 2012 é destaque em blogs</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais</em></p>
<p><em></em>Os blogs <em>Evanny-Evanny</em>, <em>Edu Blogando</em> e <em>ABES Alagoas</em> publicaram post sobre o Toro Loco Tempranillo 2012, comercializado com exclusividade pela <strong>Wine.com.br</strong>.</p>
<p>O restaurante La Pasta Gialla lançou a seguinte promoção: quem comprar uma garrafa de vinho da <strong>Wine.com.br</strong> com o La Pasta e preencher um cupom com seus dados poderá ser sorteado e ganhar uma viagem com direito à acompanhante para a Toscana, na Itália (<em>Folha Vitória Online</em>).</p>
<p>Acaba de entrar em vigor o decreto 7.962/13, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor referente ao comércio eletrônico, contendo alterações expressivas para o consumidor. O novo decreto reproduz regras que já existiam de forma implícita no Código, que agora foi regulamentado também nas compras virtuais (<em>Empresas &amp; Negócios</em>).</p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/toro-loco-tempranillo-2012-e-destaque-em-blogs/">Toro Loco Tempranillo 2012 é destaque em blogs</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/toro-loco-tempranillo-2012-e-destaque-em-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKY terá Bandsports em HD para transmitir o Roland Garros</title>
		<link>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/roland-garros-sky-bandsport/</link>
		<comments>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/roland-garros-sky-bandsport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[alta definição]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Carlos Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Art Press]]></category>
		<category><![CDATA[Art Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[assistir]]></category>
		<category><![CDATA[Bandsports 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bandsports HD]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Economico]]></category>
		<category><![CDATA[Buseness Bureu]]></category>
		<category><![CDATA[canais]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Globosat]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[Now]]></category>
		<category><![CDATA[Philos]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[Sercomtel]]></category>
		<category><![CDATA[SKY]]></category>
		<category><![CDATA[Telebrasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefônica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[<p>A SKY abrirá excepcionalmente um canal em HD para que a Bandsports transmita o torneio de tênis de Roland Garros, de domingo próximo até 9 de junho.  As partidas do Roland Garros poderão ser assistidas nos canais Bandsports (26) e<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/roland-garros-sky-bandsport/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/roland-garros-sky-bandsport/">SKY terá Bandsports em HD para transmitir o Roland Garros</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2457" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/wp-content/uploads/2013/05/Ana+Ivanovic+2012+French+Open+Day+One+d2HcACCjjaVl.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2457" title="Roland Garros - SKY - Bandsports - Art Presse" src="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/wp-content/uploads/2013/05/Ana+Ivanovic+2012+French+Open+Day+One+d2HcACCjjaVl-150x150.jpg" alt="Roland Garros - SKY - Bandsports - Art Presse" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Roland Garros &#8211; SKY &#8211; Bandsports &#8211; Art Presse</p></div>
<p>A <strong>SKY</strong> abrirá excepcionalmente um canal em HD para que a <strong>Bandsports</strong> transmita o torneio de tênis de <strong>Roland Garros</strong>, de domingo próximo até 9 de junho.  As partidas do Roland Garros poderão ser assistidas nos canais <strong>Bandsports</strong> (26) e <strong>Bandsports 2</strong> – nos canais (25) e (225) em HD e as informações sobre as partidas podem ser visualizadas no mosaico, (canal 125). A parceria entre a SKY e o Bandsports vale para todas as edições do Roland Garros, até 2017 (coluna Sem Intervalo, do jornal <em>O Estado de S. Paulo</em>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A coluna ainda informa que o <strong>Philos</strong>, canal não-linear de documentários e espetáculos <em>premium </em>da<strong> Globosat</strong>, passa a contar com uma plataforma de <em>TV everywhere</em>. Assim, todo o seu conteúdo estará disponível aos assinantes em <em>tablets, notebooks </em>e<em> smartphones.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A <strong>Anatel</strong> decide hoje sobre o pedido de fusão que envolve dez empresas do grupo <strong>Telefônica</strong>, entre elas a <strong>Vivo</strong>. Até hoje, a Anatel aprovou apenas a fusão de pequenos grupos, como o <strong>Sercomtel</strong>, do Paraná. A fusão gera uma eficiência tributária para as teles, que deixam de pagar impostos em operações entre empresas de um mesmo grupo <em>(Folha de S. Paulo).</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O jornal <em>Brasil Econômico </em>traz artigo de Antônio Carlos Valente, presidente da <strong>Telebrasil</strong>, sobre a infraestrutura dos serviços de telecomunicações fixa e móvel no país.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A quarta edição do <strong>Reporte HDTV da América Latina</strong>, conduzido pelo <strong>Business Bureau</strong>, indica que hoje há 199 canais em alta definição oferecidos por 108 programadores para assinantes da região. O estudo mostra que a grade média de canais na América Latina é composta por 88 canais analógicos, 14 em HD e três Premium <em>(Nota deste redator: a matéria não menciona a quantidade de canais digitais, em SD e tampouco de canais dos pacotes básico e básico estendido)</em>. O custo médio de um mês de serviço full HD é de US$ 43. O estudo também classificou os canais em alta definição segundo os gêneros. A maior oferta é de canais de filmes (19%), seguida de canais de esportes (14%). O gênero internacional corresponde a 13% dos canais HD e variedades a 10%<em> (Tela Viva News).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Por Art Presse, empresa de Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e RP nas Redes Sociais</em></p>
<p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/roland-garros-sky-bandsport/">SKY terá Bandsports em HD para transmitir o Roland Garros</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/audiovisual/roland-garros-sky-bandsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Planeta Brasil foi destaque em matéria do portal da revista Época Negocios</title>
		<link>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/a-planeta-brasil-foi-destaque-em-materia-do-portal-da-revista-epoca-negocios/</link>
		<comments>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/a-planeta-brasil-foi-destaque-em-materia-do-portal-da-revista-epoca-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Agência de Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[agência de turismo online]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Art Press]]></category>
		<category><![CDATA[Art Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Economico]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Época Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Food Service News]]></category>
		<category><![CDATA[Gilmar Pinto Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Águia]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[hotel urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Match Connections]]></category>
		<category><![CDATA[Match hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Franco]]></category>
		<category><![CDATA[revista food service news]]></category>
		<category><![CDATA[viagem ao exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais &#160; O portal da revista Época Negócios publicou matéria sobre a preparação da Planeta Brasil, do Grupo Águia, para atender 15 mil pessoas durante a Copa<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/a-planeta-brasil-foi-destaque-em-materia-do-portal-da-revista-epoca-negocios/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/a-planeta-brasil-foi-destaque-em-materia-do-portal-da-revista-epoca-negocios/">A Planeta Brasil foi destaque em matéria do portal da revista Época Negocios</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O portal da revista <em>Época Negócios</em> publicou matéria sobre a preparação da <strong>Planeta Brasil</strong>, do <strong>Grupo Águia</strong>, para atender 15 mil pessoas durante a Copa das Confederações. Renata Franco diretora executiva da empresa concedeu entrevista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A revista <em>Food Service News</em> publicou matéria sobre os diversos setores no Brasil, entre eles turismo, atendimento, alimentação e patrocínio, que se movimentam em função da Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Gilmar Pinto Caldeira concedeu entrevista e falou sobre os Hospitality.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acordo com nota divulgada pelo Banco Central, os gastos de brasileiros em viagem ao exterior chegaram a US$ 2,116 bilhões em abril, o maior resultado para o mês na serie histórica da entidade, iniciada em 1969, e 16,9% acima das despesas no mesmo mês em 2012 (<em>Brasil Econômico</em>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hotel Urbano agência de turismo online, vai investir R$ 80 milhões para expandir seus negócios para a América Latina. Até 2016, a meta da empresa é chegar ao mercado europeu (<em>Brasil Econômico</em>).</p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/a-planeta-brasil-foi-destaque-em-materia-do-portal-da-revista-epoca-negocios/">A Planeta Brasil foi destaque em matéria do portal da revista Época Negocios</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/turismo/a-planeta-brasil-foi-destaque-em-materia-do-portal-da-revista-epoca-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine lança promoção: “Wine.com.br leva você à França”</title>
		<link>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/wine-lanca-promocao-wine-com-br-leva-voce-a-franca/</link>
		<comments>http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/wine-lanca-promocao-wine-com-br-leva-voce-a-franca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clipping</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Agência de Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Art Press]]></category>
		<category><![CDATA[Art Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Montaudon Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Wine.com.br]]></category>
		<category><![CDATA[Wine.com.br leva você à França]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais O site Drops Magazine publicou matéria sobre a promoção, “Wine.com.br leva você à França”, lançada pela Wine.com.br, válida para quem adquirir o champagne Montaudon Brut<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/wine-lanca-promocao-wine-com-br-leva-voce-a-franca/">Leia mais &#8250;</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>O post <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog/index.php/clipping/e-commerce/wine-lanca-promocao-wine-com-br-leva-voce-a-franca/">Wine lança promoção: “Wine.com.br leva você à França”</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.artpresse.com.br/assessoriadeimprensa-blog">Art Presse</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Art Presse, agência de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e RP em Redes Sociais</em></p>
<p>O site <em>Drops Magazine</em> publicou matéria sobre a promoção, “<em>Wine.com.br leva você à França</em>”, lançada pela <strong>Wine.com.br,</strong> válida para quem adquirir o champagne Montaudon Brut pelo hotsite.</p>
<p>O blog <em>Cordeiro &amp; Vinho by Ucha</em>, publicou post sobre o ClubeW de maio, da <strong>Wine.com.br</strong>, que traz vinhos chilenos Miguel Torres Chile Gran Reserva Carménère 2009 e Miguel Torres Chile Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2009.</p>
